

















| Ffurfweddiad T5 | ||
| Eitem | Moethusrwydd | Unigryw |
| Dimensiwn | ||
| Hyd * Lled * Uchder (mm) | 4545×1825×1750 | |
| Olwynfa (mm) | 2720 | |
| seddi | 5 sedd | |
| Peiriant | ||
| Brand yr Injan | DFLZM | |
| Model yr Injan | 4C15TD | |
| Dadleoliad (L) | 1.493 | |
| Math Cymeriant Aer | Turbocharge | |
| Pŵer Gradd (KW) | 140 | |
| Cyflymder Pŵer Graddedig (RPM) | 5500 | |
| Torque Uchaf (N ●m) | 280 | |
| Cyflymder Torque Uchaf (RPM) | 1500-3500 | |
| Math o Danwydd | Petrol/92# neu uwch | |
| Dull Cyflenwi Tanwydd | Chwistrelliad uniongyrchol | |
| Capasiti Tanc Tanwydd (L) | 55 | |
| Trosglwyddiad | ||
| Math o Drosglwyddiad | DCT | |
| Nifer y Gêr | 7 | |
| Cymorth Gyrrwr L2 | ||
| Rhybudd Gwrthdrawiad Ymlaen (FCW) | x | ● |
| Rhybudd Ymadawiad Lôn (LDW) | x | ● |
| Offer Diogelwch | ||
| Larwm neu Olau Dangosydd Gwregys Diogelwch y Prif Gyrrwr Heb ei Glymu | ● | |
| Arwydd Larwm Swniwr Gwregys Diogelwch Teithwyr Heb ei Glymu | ● | |
| Clo Canol Mewnol | ● | |
| Clo Awtomatig | ● | |
| Datgloi Awtomatig ar ôl Gwrthdrawiad | ● | |
| Clo Drws Diogelwch Plant | ● | |
| Craidd Clo Drws | ● | |
| ABS Gwrth-gloi | ● | |
| Dosbarthiad Grym Brêcio (EBD/CBD) | ● | |
| Blaenoriaeth Brêc | ● | |
| Cymorth Brêc (HBA/EBA/BA ac ati) | ● | |
| Rheoli Tyniant (ASR/TCS/TRC ac ati) | ● | |
| Rheoli Sefydlogrwydd (ESP/DSC/VSC, ac ati) | ● | |
| Cymorth Disgyn Bryn | ● | |
| Parcio Awtomatig | ● | |
| ISO FIX Sefydliad Safonau Rhyngwladol FIX | ● | |
| Goleuadau Brêc wedi'u Gosod yn Uchel | ● | |
| Radar Gwrthdroi | ● | |
| Delwedd gwrthdroi | ● | |
| Ffurfweddiad T5L | ||
| Eitem | Moethusrwydd | Unigryw |
| Dimensiwn | ||
| Hyd * Lled * Uchder (mm) | 4785×1872×1775 | |
| Olwynfa (mm) | 2753 | |
| seddi | 7 sedd | |
| Peiriant | ||
| Brand yr Injan | DFLZM | |
| Model yr Injan | 4C15TD | |
| Dadleoliad (L) | 1.493 | |
| Math Cymeriant Aer | Turbocharge | |
| Pŵer Gradd (KW) | 140 | |
| Cyflymder Pŵer Graddedig (RPM) | 5500 | |
| Torque Uchaf (N ●m) | 280 | |
| Cyflymder Torque Uchaf (RPM) | 1500-3500 | |
| Math o Danwydd | Petrol/92# neu uwch | |
| Dull Cyflenwi Tanwydd | Chwistrelliad uniongyrchol | |
| Capasiti Tanc Tanwydd (L) | 55 | |
| Trosglwyddiad | ||
| Math o Drosglwyddiad | DCT | |
| Nifer y Gêr | 7 | |
| Cymorth Gyrrwr L2 | ||
| Rhybudd Gwrthdrawiad Ymlaen (FCW) | x | ● |
| Rhybudd Ymadawiad Lôn (LDW) | x | ● |
| Offer Diogelwch | ||
| Larwm neu Olau Dangosydd Gwregys Diogelwch y Prif Gyrrwr Heb ei Glymu | ● | |
| Arwydd Larwm Swniwr Gwregys Diogelwch Teithwyr Heb ei Glymu | ● | |
| Clo Canol Mewnol | ● | |
| Clo Awtomatig | ● | |
| Datgloi Awtomatig ar ôl Gwrthdrawiad | ● | |
| Clo Drws Diogelwch Plant | ● | |
| Craidd Clo Drws | ● | |
| ABS Gwrth-gloi | ● | |
| Dosbarthiad Grym Brêcio (EBD/CBD) | ● | |
| Blaenoriaeth Brêc | ● | |
| Cymorth Brêc (HBA/EBA/BA ac ati) | ● | |
| Rheoli Tyniant (ASR/TCS/TRC ac ati) | ● | |
| Rheoli Sefydlogrwydd (ESP/DSC/VSC, ac ati) | ● | |
| Cymorth Disgyn Bryn | ● | |
| Parcio Awtomatig | ● | |
| ISO FIX Sefydliad Safonau Rhyngwladol FIX | ● | |
| Goleuadau Brêc wedi'u Gosod yn Uchel | ● | |
| Radar Gwrthdroi | ● | |
| Delwedd gwrthdroi | ● | |
Rydym yn ymdrechu i ddarparu cynhyrchion o safon i gwsmeriaid. Cysylltwch â ni!